Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 9 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Dawid Bekier Dominik Pańko 0−1
2 Jan Kowalczuk Sylwester Artymiak 1−0
3 Szymon Skorupski Bartosz Ożóg ½−½
4 Wiktor Kiełbiński Marcin Mnich 1−0
5 Kamil Matwiejczuk Wiktor Wałczuk−Piech 0−1
6 Monika Bekier Jakub Kardasz 0−1
7 Borys Artymiak Karolina Sokal 1−0
8 Daniel Bekier Marcin Kowalczuk ½−½
9 Zofia Łagoda Paweł Paruch 0−1
10 Bartłomiej Paruch Krystian Kość 0−1
11 Jakub Halinowski Amelia Adamiak 0−1
12 Bartłomiej Hereta Mateusz Kowalczuk 0−1
13 Zenon Hołys Karolina Kardasz 1−0
14 Jakub Kiersztyn Kacper Kość 0−1
15 Anna Sarzyńska Igor Rybak 1−0
16 Zuzanna Mielko Wiktor Szarek 1−0

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Szymon Sereda   Wolny los

Runda 9
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 9 8 0 1 8,0 −1 −1 48,5 41,50 0 0
2 Jan Kowalczuk 9 7 0 2 7,0 1 1 51,5 38,00 0 0
3 Wiktor Kiełbiński 9 7 0 2 7,0 1 1 49,5 35,00 0 0
4 Szymon Skorupski 9 6 1 2 6,5 1 1 54,0 37,75 0 0
5 Jakub Kardasz 9 6 0 3 6,0 −1 −1 45,5 26,50 0 0
6 Wiktor Wałczuk−Piech 9 6 0 3 6,0 −1 −1 44,5 26,50 0 0
7 Borys Artymiak 9 5 1 3 5,5 1 1 53,5 30,25 0 0
8 Dawid Bekier 9 5 1 3 5,5 1 2 48,5 25,75 0 0
9 Sylwester Artymiak 9 5 1 3 5,5 −1 −1 47,0 25,25 0 0
10 Bartosz Ożóg 9 5 1 3 5,5 −1 −1 47,0 23,75 0 0
11 Marcin Mnich 9 5 0 4 5,0 1 −1 43,5 19,00 0 0
12 Krystian Kość 9 5 0 4 5,0 −1 −1 40,0 20,50 0 0
13 Kamil Matwiejczuk 9 5 0 4 5,0 1 1 38,0 17,00 0 0
14 Paweł Paruch 9 5 0 4 5,0 −1 −1 33,0 12,50 0 0
15 Marcin Kowalczuk 9 3 3 3 4,5 −1 −1 46,0 19,75 0 0
16 Monika Bekier 9 4 1 4 4,5 1 1 43,5 18,25 0 0
17 Daniel Bekier 9 4 1 4 4,5 1 1 41,0 16,25 0 0
18 Karolina Sokal 9 4 1 4 4,5 −1 −1 40,0 16,75 0 0
19 Mateusz Kowalczuk 9 4 1 4 4,5 −1 −1 38,5 15,75 0 0
20 Amelia Adamiak 9 4 1 4 4,5 −1 −1 37,0 15,00 0 0
21 Zofia Łagoda 9 4 0 5 4,0 1 1 40,0 13,50 0 0
22 Szymon Sereda 8 3 0 5 4,0 0 1 38,0 14,50 0 0
23 Bartłomiej Paruch 9 4 0 5 4,0 1 1 37,0 13,00 0 0
24 Kacper Kość 8 3 0 5 4,0 0 −1 36,5 10,00 0 0
25 Jakub Halinowski 8 3 0 5 4,0 0 1 36,0 15,50 0 0
26 Anna Sarzyńska 8 3 0 5 4,0 0 1 33,5 10,50 0 0
27 Zenon Hołys 9 4 0 5 4,0 −1 1 32,5 10,50 0 0
28 Zuzanna Mielko 8 2 1 5 3,5 0 1 34,0 7,25 0 0
29 Jakub Kiersztyn 9 3 0 6 3,0 1 1 38,0 10,00 0 0
30 Bartłomiej Hereta 8 2 0 6 3,0 0 1 32,0 5,00 0 0
31 Karolina Kardasz 8 2 0 6 3,0 0 −1 32,0 4,50 0 0
32 Wiktor Szarek 8 1 0 7 2,0 0 −1 26,5 2,50 0 0
33 Igor Rybak 8 0 0 8 1,0 0 −2 32,5 4,00 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software