Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 2 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Sylwester Artymiak Mateusz Kowalczuk 1−0
2 Szymon Skorupski Jan Kowalczuk 1−0
3 Dawid Bekier Marcin Kowalczuk ½−½
4 Bartosz Ożóg Jakub Kiersztyn 1−0
5 Jakub Kardasz Zofia Łagoda 1−0
6 Dominik Pańko Kacper Kość 1−0
7 Igor Rybak Wiktor Kiełbiński 0−1
8 Borys Artymiak Daniel Bekier 1−0
9 Zenon Hołys Monika Bekier 0−1
10 Wiktor Szarek Marcin Mnich 0−1
11 Szymon Sereda Bartłomiej Hereta 1−0
12 Karolina Kardasz Amelia Adamiak 0−1
13 Kamil Matwiejczuk Krystian Kość 0−1
14 Karolina Sokal Wiktor Wałczuk−Piech 0−1
15 Zuzanna Mielko Paweł Paruch 0−1
16 Bartłomiej Paruch Anna Sarzyńska 1−0

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Jakub Halinowski   Wolny los

Runda 2
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Szymon Skorupski 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
2 Dominik Pańko 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
3 Borys Artymiak 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
4 Jakub Kardasz 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
5 Bartosz Ożóg 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 0 0
6 Sylwester Artymiak 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 0 0
7 Wiktor Kiełbiński 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,5 0,50 0 0
8 Monika Bekier 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,0 0,00 0 0
9 Marcin Kowalczuk 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
10 Dawid Bekier 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 0 0
11 Daniel Bekier 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 0 0
12 Jakub Kiersztyn 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 0 0
13 Igor Rybak 1 0 0 1 1,0 1 1 2,5 0,50 0 0
14 Mateusz Kowalczuk 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
15 Zofia Łagoda 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
16 Jan Kowalczuk 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
17 Krystian Kość 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
18 Kacper Kość 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
19 Paweł Paruch 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
20 Amelia Adamiak 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
21 Wiktor Wałczuk−Piech 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
22 Marcin Mnich 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 0 0
23 Bartłomiej Paruch 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
24 Szymon Sereda 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 0 0
25 Jakub Halinowski 1 0 0 1 1,0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
26 Zenon Hołys 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 0 0
27 Karolina Kardasz 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 0 0
28 Bartłomiej Hereta 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
29 Kamil Matwiejczuk 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 0 0
30 Anna Sarzyńska 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
31 Karolina Sokal 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0
32 Wiktor Szarek 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0
33 Zuzanna Mielko 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software