Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 7 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Szymon Skorupski Dominik Pańko 0−1
2 Wiktor Kiełbiński Jan Kowalczuk 1−0
3 Jakub Kardasz Marcin Kowalczuk 1−0
4 Bartosz Ożóg Wiktor Wałczuk−Piech 0−1
5 Borys Artymiak Sylwester Artymiak ½−½
6 Monika Bekier Dawid Bekier 0−1
7 Marcin Mnich Karolina Sokal 1−0
8 Zofia Łagoda Anna Sarzyńska 1−0
9 Kamil Matwiejczuk Szymon Sereda 1−0
10 Daniel Bekier Krystian Kość 1−0
11 Bartłomiej Paruch Jakub Halinowski 1−0
12 Jakub Kiersztyn Mateusz Kowalczuk 0−1
13 Zuzanna Mielko Zenon Hołys 0−1
14 Karolina Kardasz Paweł Paruch 0−1
15 Kacper Kość Amelia Adamiak 0−1
16 Igor Rybak Wiktor Szarek 0−1

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Bartłomiej Hereta   Wolny los

Runda 7
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 7 7 0 0 7,0 −1 −1 27,0 27,00 0 0
2 Szymon Skorupski 7 5 0 2 5,0 1 2 33,0 21,50 0 0
3 Wiktor Kiełbiński 7 5 0 2 5,0 1 1 30,5 18,50 0 0
4 Jakub Kardasz 7 5 0 2 5,0 −1 1 27,5 18,00 0 0
5 Jan Kowalczuk 7 5 0 2 5,0 1 −1 27,5 17,50 0 0
6 Wiktor Wałczuk−Piech 7 5 0 2 5,0 −1 −1 24,5 15,50 0 0
7 Borys Artymiak 7 4 1 2 4,5 1 1 35,5 21,25 0 0
8 Sylwester Artymiak 7 4 1 2 4,5 −1 −2 28,5 17,25 0 0
9 Dawid Bekier 7 4 1 2 4,5 −1 −1 28,0 17,00 0 0
10 Marcin Kowalczuk 7 3 2 2 4,0 −1 −2 30,0 14,00 0 0
11 Bartosz Ożóg 7 4 0 3 4,0 −1 1 28,5 13,50 0 0
12 Marcin Mnich 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 12,00 0 0
13 Zofia Łagoda 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 11,00 0 0
14 Daniel Bekier 7 4 0 3 4,0 1 2 23,5 9,50 0 0
15 Bartłomiej Paruch 7 4 0 3 4,0 1 2 20,5 8,50 0 0
16 Kamil Matwiejczuk 7 4 0 3 4,0 1 1 20,0 10,00 0 0
17 Monika Bekier 7 3 1 3 3,5 1 1 25,5 9,25 0 0
18 Karolina Sokal 7 3 1 3 3,5 −1 −1 24,0 9,75 0 0
19 Mateusz Kowalczuk 7 3 1 3 3,5 −1 −2 23,5 9,50 0 0
20 Krystian Kość 7 3 0 4 3,0 −1 −1 26,5 10,00 0 0
21 Szymon Sereda 7 3 0 4 3,0 −1 −1 26,0 9,00 0 0
22 Amelia Adamiak 7 3 0 4 3,0 −1 −1 24,5 6,50 0 0
23 Anna Sarzyńska 6 2 0 4 3,0 0 −1 23,0 7,00 0 0
24 Jakub Halinowski 6 2 0 4 3,0 0 −1 19,5 7,50 0 0
25 Paweł Paruch 7 3 0 4 3,0 −1 −2 18,5 3,50 0 0
26 Zenon Hołys 7 3 0 4 3,0 −1 −1 18,0 5,50 0 0
27 Bartłomiej Hereta 6 2 0 4 3,0 0 −1 17,5 4,00 0 0
28 Jakub Kiersztyn 7 2 0 5 2,0 1 1 27,0 6,50 0 0
29 Kacper Kość 7 2 0 5 2,0 1 1 24,5 3,50 0 0
30 Zuzanna Mielko 6 1 0 5 2,0 0 1 21,0 2,50 0 0
31 Karolina Kardasz 6 1 0 5 2,0 0 1 20,5 3,00 0 0
32 Wiktor Szarek 6 1 0 5 2,0 0 −1 16,5 1,50 0 0
33 Igor Rybak 6 0 0 6 1,0 2 2 18,5 3,00 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software