Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Pliki gry
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

  Pliki gry 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dominik Pańko 20cz1 24b1 16cz1 7b1 3cz1 15b1 4cz1 2b0 8cz1
2 Jan Kowalczuk 28b1 4cz0 14b1 8cz1 10b1 7b1 3cz0 1cz1 9b1
3 Wiktor Kiełbiński 13b1 33cz1 5b1 10cz1 1b0 4cz0 2b1 6cz1 11b1
4 Szymon Skorupski 14cz1 2b1 7cz0 17b1 9cz1 3b1 1b0 5cz1 10b½
5 Jakub Kardasz 12cz1 21b1 3cz0 11b1 7cz0 22cz1 15b1 4b0 16cz1
6 Wiktor Wałczuk−Piech 7b0 18cz1 29cz1 9b0 24cz1 11b1 10cz1 3b0 13cz1
7 Borys Artymiak 6cz1 17b1 4b1 1cz0 5b1 2cz0 9b½ 8cz0 18b1
8 Dawid Bekier 11cz1 15b½ 21cz1 2b0 19cz1 10b0 16cz1 7b1 1b0
9 Sylwester Artymiak 26cz1 19b1 10b0 6cz1 4b0 17cz1 7cz½ 21b1 2cz0
10 Bartosz Ożóg 30cz1 29b1 9cz1 3b0 2cz0 8cz1 6b0 23b1 4cz½
11 Marcin Mnich 8b0 32cz1 23b1 5cz0 20b1 6cz0 18b1 17b1 3cz0
12 Krystian Kość 5b0 13cz1 25cz1 15b0 16cz0 19b1 17cz0 26b1 23cz1
13 Kamil Matwiejczuk 3cz0 12b0 30cz1 29b0 31b1 27cz1 22b1 15cz1 6b0
14 Paweł Paruch 4b0 28cz1 2cz0 25b0 33b1 26cz0 31cz1 30b1 21cz1
15 Marcin Kowalczuk 23b1 8cz½ 19b½ 12cz1 22b1 1cz0 5cz0 13b0 17cz½
16 Monika Bekier 31b1 27cz1 1b0 22cz0 12b1 18cz½ 8b0 19cz1 5b0
17 Daniel Bekier 22b1 7cz0 31b1 4cz0 29cz1 9b0 12b1 11cz0 15b½
18 Karolina Sokal 19cz0 6b0 26cz1 28b1 21cz1 16b½ 11cz0 27b1 7cz0
19 Mateusz Kowalczuk 18b1 9cz0 15cz½ 24b1 8b0 12cz0 29cz1 16b0 30cz1
20 Amelia Adamiak 1b0 31cz1 22b0 27cz1 11cz0 21b0 24cz1 28b½ 25cz1
21 Zofia Łagoda 32b1 5cz0 8b0 23cz1 18b0 20cz1 26b1 9cz0 14b0
22 Szymon Sereda 17cz0 30b1 20cz1 16b1 15cz0 5b0 13cz0 25b0 bye
23 Bartłomiej Paruch 15cz0 26b1 11cz0 21b0 28cz1 29b1 25b1 10cz0 12b0
24 Kacper Kość 27b1 1cz0 33b1 19cz0 6b0 25cz0 20b0 bye 29cz1
25 Jakub Halinowski 29cz0 bye 12b0 14cz1 27b0 24b1 23cz0 22cz1 20b0
26 Anna Sarzyńska 9b0 23cz0 18b0 bye 30cz1 14b1 21cz0 12cz0 33b1
27 Zenon Hołys 24cz0 16b0 32cz1 20b0 25cz1 13b0 28cz1 18cz0 31b1
28 Zuzanna Mielko 2cz0 14b0 bye 18cz0 23b0 33cz1 27b0 20cz½ 32b1
29 Jakub Kiersztyn 25b1 10cz0 6b0 13cz1 17b0 23cz0 19b0 32cz1 24b0
30 Bartłomiej Hereta 10b0 22cz0 13b0 33cz1 26b0 32cz1 bye 14cz0 19b0
31 Karolina Kardasz 16cz0 20b0 17cz0 32b1 13cz0 bye 14b0 33b1 27cz0
32 Wiktor Szarek 21cz0 11b0 27b0 31cz0 bye 30b0 33cz1 29b0 28cz0
33 Igor Rybak bye 3b0 24cz0 30b0 14cz0 28b0 32b0 31cz0 26cz0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software