Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Kategorie po rundzie 9 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Dziewczęta SP klasa I-III
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Karolina Kardasz 8 2 0 6 3,0 0 −1 32,0 4,50 0 0

Chłopcy SP klasa I-III
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Kamil Matwiejczuk 9 5 0 4 5,0 1 1 38,0 17,00 0 0
2 Mateusz Kowalczuk 9 4 1 4 4,5 −1 −1 38,5 15,75 0 0
3 Bartłomiej Paruch 9 4 0 5 4,0 1 1 37,0 13,00 0 0
4 Kacper Kość 8 3 0 5 4,0 0 −1 36,5 10,00 0 0
5 Zenon Hołys 9 4 0 5 4,0 −1 1 32,5 10,50 0 0
6 Bartłomiej Hereta 8 2 0 6 3,0 0 1 32,0 5,00 0 0
7 Igor Rybak 8 0 0 8 1,0 0 −2 32,5 4,00 0 0

Dziewczęta SP klasa IV-VI
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Amelia Adamiak 9 4 1 4 4,5 −1 −1 37,0 15,00 0 0
2 Zofia Łagoda 9 4 0 5 4,0 1 1 40,0 13,50 0 0

Chłopcy SP klasa IV-VI
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Szymon Skorupski 9 6 1 2 6,5 1 1 54,0 37,75 0 0
2 Dawid Bekier 9 5 1 3 5,5 1 2 48,5 25,75 0 0
3 Bartosz Ożóg 9 5 1 3 5,5 −1 −1 47,0 23,75 0 0
4 Marcin Kowalczuk 9 3 3 3 4,5 −1 −1 46,0 19,75 0 0
5 Jakub Halinowski 8 3 0 5 4,0 0 1 36,0 15,50 0 0
6 Wiktor Szarek 8 1 0 7 2,0 0 −1 26,5 2,50 0 0

Dziewczęta SP klasa VII-VIII
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Karolina Sokal 9 4 1 4 4,5 −1 −1 40,0 16,75 0 0
2 Zuzanna Mielko 8 2 1 5 3,5 0 1 34,0 7,25 0 0

Chłopcy SP klasa VII-VIII
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Wiktor Wałczuk−Piech 9 6 0 3 6,0 −1 −1 44,5 26,50 0 0
2 Marcin Mnich 9 5 0 4 5,0 1 −1 43,5 19,00 0 0
3 Krystian Kość 9 5 0 4 5,0 −1 −1 40,0 20,50 0 0
4 Paweł Paruch 9 5 0 4 5,0 −1 −1 33,0 12,50 0 0
5 Daniel Bekier 9 4 1 4 4,5 1 1 41,0 16,25 0 0
6 Jakub Kiersztyn 9 3 0 6 3,0 1 1 38,0 10,00 0 0

Seniorki
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Monika Bekier 9 4 1 4 4,5 1 1 43,5 18,25 0 0
2 Anna Sarzyńska 8 3 0 5 4,0 0 1 33,5 10,50 0 0

Seniorzy
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 9 8 0 1 8,0 −1 −1 48,5 41,50 0 0
2 Jan Kowalczuk 9 7 0 2 7,0 1 1 51,5 38,00 0 0
3 Wiktor Kiełbiński 9 7 0 2 7,0 1 1 49,5 35,00 0 0
4 Jakub Kardasz 9 6 0 3 6,0 −1 −1 45,5 26,50 0 0
5 Borys Artymiak 9 5 1 3 5,5 1 1 53,5 30,25 0 0
6 Sylwester Artymiak 9 5 1 3 5,5 −1 −1 47,0 25,25 0 0
7 Szymon Sereda 8 3 0 5 4,0 0 1 38,0 14,50 0 0


Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software