Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 4 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Bartosz Ożóg Wiktor Kiełbiński 0−1
2 Dominik Pańko Borys Artymiak 1−0
3 Dawid Bekier Jan Kowalczuk 0−1
4 Szymon Skorupski Daniel Bekier 1−0
5 Krystian Kość Marcin Kowalczuk 0−1
6 Wiktor Wałczuk−Piech Sylwester Artymiak 0−1
7 Jakub Kardasz Marcin Mnich 1−0
8 Szymon Sereda Monika Bekier 1−0
9 Mateusz Kowalczuk Kacper Kość 1−0
10 Zenon Hołys Amelia Adamiak 0−1
11 Bartłomiej Paruch Zofia Łagoda 0−1
12 Kamil Matwiejczuk Jakub Kiersztyn 0−1
13 Karolina Sokal Zuzanna Mielko 1−0
14 Paweł Paruch Jakub Halinowski 0−1
15 Igor Rybak Bartłomiej Hereta 0−1
16 Karolina Kardasz Wiktor Szarek 1−0

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Anna Sarzyńska   Wolny los

Runda 4
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 4 4 0 0 4,0 0 1 9,0 9,00 0 0
2 Wiktor Kiełbiński 4 4 0 0 4,0 0 −1 7,5 7,50 0 0
3 Borys Artymiak 4 3 0 1 3,0 0 −1 11,0 7,00 0 0
4 Bartosz Ożóg 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 0 0
5 Jakub Kardasz 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 0 0
6 Szymon Skorupski 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 6,00 0 0
7 Marcin Kowalczuk 4 2 2 0 3,0 0 −1 8,0 5,50 0 0
8 Sylwester Artymiak 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 0 0
9 Szymon Sereda 4 3 0 1 3,0 0 1 7,0 5,00 0 0
10 Jan Kowalczuk 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 4,00 0 0
11 Mateusz Kowalczuk 4 2 1 1 2,5 0 1 10,0 5,50 0 0
12 Dawid Bekier 4 2 1 1 2,5 0 1 10,0 5,50 0 0
13 Wiktor Wałczuk−Piech 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 4,00 0 0
14 Daniel Bekier 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 4,00 0 0
15 Amelia Adamiak 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,00 0 0
16 Monika Bekier 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,00 0 0
17 Krystian Kość 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,50 0 0
18 Kacper Kość 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 1,50 0 0
19 Jakub Kiersztyn 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,50 0 0
20 Zofia Łagoda 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,00 0 0
21 Marcin Mnich 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,00 0 0
22 Jakub Halinowski 3 1 0 2 2,0 −1 −1 6,0 2,00 0 0
23 Karolina Sokal 4 2 0 2 2,0 0 1 5,5 1,00 0 0
24 Kamil Matwiejczuk 4 1 0 3 1,0 0 1 9,0 1,00 0 0
25 Igor Rybak 3 0 0 3 1,0 1 1 8,5 1,50 0 0
26 Paweł Paruch 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,50 0 0
27 Bartłomiej Paruch 4 1 0 3 1,0 0 1 7,5 0,50 0 0
28 Bartłomiej Hereta 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,5 0,50 0 0
29 Zuzanna Mielko 3 0 0 3 1,0 −1 −1 6,5 0,50 0 0
30 Zenon Hołys 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 0 0
31 Karolina Kardasz 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 0 0
32 Anna Sarzyńska 3 0 0 3 1,0 1 1 6,0 0,00 0 0
33 Wiktor Szarek 4 0 0 4 0,0 0 −1 6,0 0,00 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software