Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 8 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Dominik Pańko Jan Kowalczuk 0−1
2 Jakub Kardasz Szymon Skorupski 0−1
3 Wiktor Wałczuk−Piech Wiktor Kiełbiński 0−1
4 Dawid Bekier Borys Artymiak 1−0
5 Sylwester Artymiak Zofia Łagoda 1−0
6 Marcin Kowalczuk Kamil Matwiejczuk 0−1
7 Bartosz Ożóg Bartłomiej Paruch 1−0
8 Marcin Mnich Daniel Bekier 1−0
9 Mateusz Kowalczuk Monika Bekier 0−1
10 Karolina Sokal Zenon Hołys 1−0
11 Szymon Sereda Jakub Halinowski 0−1
12 Krystian Kość Anna Sarzyńska 1−0
13 Paweł Paruch Bartłomiej Hereta 1−0
14 Amelia Adamiak Zuzanna Mielko ½−½
15 Wiktor Szarek Jakub Kiersztyn 0−1
16 Karolina Kardasz Igor Rybak 1−0

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Kacper Kość   Wolny los

Runda 8
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 8 7 0 1 7,0 0 1 37,0 31,00 0 0
2 Szymon Skorupski 8 6 0 2 6,0 0 −1 42,0 30,50 0 0
3 Jan Kowalczuk 8 6 0 2 6,0 0 −2 40,0 28,00 0 0
4 Wiktor Kiełbiński 8 6 0 2 6,0 0 −1 39,5 26,50 0 0
5 Dawid Bekier 8 5 1 2 5,5 0 1 36,5 23,50 0 0
6 Sylwester Artymiak 8 5 1 2 5,5 0 1 34,5 21,25 0 0
7 Bartosz Ożóg 8 5 0 3 5,0 0 2 37,5 20,50 0 0
8 Jakub Kardasz 8 5 0 3 5,0 0 2 36,5 20,00 0 0
9 Wiktor Wałczuk−Piech 8 5 0 3 5,0 0 1 36,0 20,00 0 0
10 Marcin Mnich 8 5 0 3 5,0 2 2 33,0 17,50 0 0
11 Kamil Matwiejczuk 8 5 0 3 5,0 0 −1 28,0 15,00 0 0
12 Borys Artymiak 8 4 1 3 4,5 0 −1 44,0 22,75 0 0
13 Monika Bekier 8 4 1 3 4,5 0 −1 33,0 15,25 0 0
14 Karolina Sokal 8 4 1 3 4,5 0 1 29,5 13,75 0 0
15 Marcin Kowalczuk 8 3 2 3 4,0 0 1 37,0 15,50 0 0
16 Daniel Bekier 8 4 0 4 4,0 0 −1 33,5 12,50 0 0
17 Krystian Kość 8 4 0 4 4,0 0 1 32,0 14,50 0 0
18 Zofia Łagoda 8 4 0 4 4,0 0 −1 32,0 11,50 0 0
19 Bartłomiej Paruch 8 4 0 4 4,0 0 −1 29,0 11,00 0 0
20 Jakub Halinowski 7 3 0 4 4,0 −1 −2 26,5 12,50 0 0
21 Paweł Paruch 8 4 0 4 4,0 0 1 25,5 7,50 0 0
22 Mateusz Kowalczuk 8 3 1 4 3,5 0 1 33,5 12,00 0 0
23 Amelia Adamiak 8 3 1 4 3,5 0 1 29,0 9,00 0 0
24 Szymon Sereda 8 3 0 5 3,0 0 1 32,0 10,50 0 0
25 Jakub Kiersztyn 8 3 0 5 3,0 0 −1 31,5 10,00 0 0
26 Anna Sarzyńska 7 2 0 5 3,0 −1 −2 30,5 8,50 0 0
27 Kacper Kość 7 2 0 5 3,0 1 1 28,0 5,50 0 0
28 Zenon Hołys 8 3 0 5 3,0 −2 −2 27,0 7,00 0 0
29 Karolina Kardasz 7 2 0 5 3,0 1 2 25,0 4,00 0 0
30 Bartłomiej Hereta 7 2 0 5 3,0 −1 −2 24,0 4,50 0 0
31 Zuzanna Mielko 7 1 1 5 2,5 −1 −1 28,0 4,75 0 0
32 Wiktor Szarek 7 1 0 6 2,0 1 1 22,0 2,00 0 0
33 Igor Rybak 7 0 0 7 1,0 1 −1 24,5 3,50 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software