Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Warcabach 100-polowych
Grupa 1 - Runda 6 - 21.11.2020
Miejsce rozgrywek SP Sitaniec Data rozpoczęcia 21.11.2020
Miasto Data zakończenia 21.11.2020
Kraj Poland System kojarzeń Syst. Szwajcarski
Organizacja PiM Z LZS Zamość Arbiters

Nr. Białe Czarne Wynik
1 Dominik Pańko Marcin Kowalczuk 1−0
2 Szymon Skorupski Wiktor Kiełbiński 1−0
3 Jan Kowalczuk Borys Artymiak 1−0
4 Dawid Bekier Bartosz Ożóg 0−1
5 Daniel Bekier Sylwester Artymiak 0−1
6 Wiktor Wałczuk−Piech Marcin Mnich 1−0
7 Szymon Sereda Jakub Kardasz 0−1
8 Karolina Sokal Monika Bekier ½−½
9 Krystian Kość Mateusz Kowalczuk 1−0
10 Zenon Hołys Kamil Matwiejczuk 0−1
11 Amelia Adamiak Zofia Łagoda 0−1
12 Bartłomiej Paruch Jakub Kiersztyn 1−0
13 Jakub Halinowski Kacper Kość 1−0
14 Anna Sarzyńska Paweł Paruch 1−0
15 Wiktor Szarek Bartłomiej Hereta 0−1
16 Igor Rybak Zuzanna Mielko 0−1

Nr. Gracz   Przyczyna
1 Karolina Kardasz   Wolny los

Runda 6
Poz Nazwisko Gry Zw Rem Prz Wynik B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dominik Pańko 6 6 0 0 6,0 0 1 19,5 19,50 0 0
2 Szymon Skorupski 6 5 0 1 5,0 0 1 22,0 18,00 0 0
3 Jan Kowalczuk 6 5 0 1 5,0 2 2 20,0 15,00 0 0
4 Borys Artymiak 6 4 0 2 4,0 0 −1 27,0 16,00 0 0
5 Wiktor Kiełbiński 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,5 11,50 0 0
6 Marcin Kowalczuk 6 3 2 1 4,0 0 −1 21,0 12,00 0 0
7 Sylwester Artymiak 6 4 0 2 4,0 0 −1 21,0 12,00 0 0
8 Bartosz Ożóg 6 4 0 2 4,0 −2 −2 20,5 11,50 0 0
9 Jakub Kardasz 6 4 0 2 4,0 −2 −2 20,0 12,00 0 0
10 Wiktor Wałczuk−Piech 6 4 0 2 4,0 0 1 18,5 10,50 0 0
11 Dawid Bekier 6 3 1 2 3,5 0 1 21,5 10,50 0 0
12 Monika Bekier 6 3 1 2 3,5 0 −1 19,0 8,25 0 0
13 Karolina Sokal 6 3 1 2 3,5 0 1 17,0 8,75 0 0
14 Krystian Kość 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 8,00 0 0
15 Daniel Bekier 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 6,50 0 0
16 Szymon Sereda 6 3 0 3 3,0 0 1 18,5 7,50 0 0
17 Marcin Mnich 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,0 5,50 0 0
18 Zofia Łagoda 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 5,50 0 0
19 Bartłomiej Paruch 6 3 0 3 3,0 0 1 16,0 6,00 0 0
20 Anna Sarzyńska 5 2 0 3 3,0 1 1 15,5 5,00 0 0
21 Kamil Matwiejczuk 6 3 0 3 3,0 0 −1 14,5 5,50 0 0
22 Jakub Halinowski 5 2 0 3 3,0 1 2 13,0 6,00 0 0
23 Mateusz Kowalczuk 6 2 1 3 2,5 0 −1 20,0 7,50 0 0
24 Jakub Kiersztyn 6 2 0 4 2,0 0 −1 19,5 5,50 0 0
25 Amelia Adamiak 6 2 0 4 2,0 0 1 18,5 3,50 0 0
26 Kacper Kość 6 2 0 4 2,0 0 −1 17,5 2,50 0 0
27 Paweł Paruch 6 2 0 4 2,0 0 −1 17,0 2,00 0 0
28 Zuzanna Mielko 5 1 0 4 2,0 −1 −1 15,5 2,00 0 0
29 Zenon Hołys 6 2 0 4 2,0 0 1 13,5 3,00 0 0
30 Bartłomiej Hereta 6 2 0 4 2,0 0 −1 13,5 1,00 0 0
31 Karolina Kardasz 5 1 0 4 2,0 −1 −1 13,0 1,50 0 0
32 Igor Rybak 5 0 0 5 1,0 1 1 14,0 2,50 0 0
33 Wiktor Szarek 5 0 0 5 1,0 1 1 12,0 0,50 0 0

Wygenerowane przez Sevilla © JBF Software